Rozmiary

Rozmiary

Rozmiary męskie

  Wzrost Klatka piersiowa Pas Biodra Ramiona- Nadgarstek Podłoga- Krocz Rozmiar butów
Small Short 163 89-94 84-89 81-86 69-71 81-84 41-43
Small 168 89-94 84-89 81-86 71-74 84-86 41-43
Small Tall 173 89-94 84-89 81-86 74-76 86-89 41-43
Medium Short 168 97-102 91-97 89-94 71-74 84-86 43
Medium 173 97-102 91-97 89-94 74-76 86-89 43
Medium Tall 178 97-102 91-97 89-94 76-79 89-91 43
Large Short 173 104-109 99-104 97-102 74-76 86-89 44-45
Large 178 104-109 99-104 97-102 76-79 89-91 44-45
Large Tall 183 104-109 99-104 97-102 79-81 91-94 44-45
XL Short 178 112-117 107-112 104-109 76-79 89-91 44-45
XL 183 112-117 107-112 104-109 79-81 91-97 44-45
XL Tall 188 112-117 107-112 104-109 81-84 94-97 44-45
XXL Short 183 119-124 114-119 109-112 79-81 91-94 46-47
XXL 188 119-124 114-119 109-112 81-84 94-97 46-47
XXL Tall 193 119-124 114-119 109-112 84-86 97-99 46-47

Rozmiary CF200X Stock
(Small, Medium, Large Short, Large, XL Short, XL, XXL)

Rozmiary CF200X Select
(Small Short, Small Tall, Medium Short, Medium Tall, Large Tall, XL Tall, XXL Short, XXL Tall)

Rozmiary CF200SE, CLX450, CNSE, FLX50/50, TLS350, TLSSE Stock
(Small, Medium, Large, XL, XXL)

Rozmiary CF200X, CF200SE, CLX450, CNSE, FLX50/50, TLS350, TLSSE Select
(Small Short, Small Tall, Medium Short, Medium Tall, Large Short, Large Tall, XL Short, XL Tall, XXL Short, XXL Tall)

Wszystkie miary są w cm.

Rozmiary żeńskie

  Wzrost Klatka piersiowa Pas Biodra Ramiona- Nadgarstek Podłoga- Krocz Rozmiar butów
Small Short 152 79-81 47-76 84-86 64-66 76-79 35,5-37
Small 157 79-81 47-76 84-86 66-69 79-81 35,5-37
Small Tall 163 79-81 47-76 84-86 69-71 81-84 35,5-37
Medium Short 157 84-86 79-81 89-91 66-96 79-81 38-39
Medium 163 84-86 79-81 89-91 69-71 81-84 38-39
Medium Tall 168 84-86 79-81 89-91 71-74 84-86 38-39
Large Short 163 94-97 89-91 99-102 71-74 84-86 38-39
Large 173 94-97 89-91 99-102 74-76 86-89 38-39
Large Tall 178 94-97 89-91 99-102 76-79 89-91 38-39
XL Short 173 99-112 94-97 104-107 74-76 86-89 38-39
XL 178 99-112 94-97 104-107 76-79 89-91 38-39
XL Tall 183 99-112 94-97 104-107 79-81 91-94 38-39

Rozmiary CF200SE, CLX450, CNSE, FLX50/50, TLS350, TLSSE Stock
(Small, Medium, Medium Large, Large, XL, XXL)

Rozmiary CF200X, CF200SE, CLX450, CNSE, FLX50/50, TLS350, TLSSE Select
(Small Short, Small Tall, Medium Short, Medium Tall, Medium Large Short, Medium Large Tall, Large Short, Large Tall, XL Short, XL Tall, XXL Short, XXL Tall)

Wszystkie miary są w cm.

Rozmiary Unisex

  Wzrost Klatka piersiowa Pas Biodra Kręgosłup- Nadgarstek Podłoga- Krocz
Extra Small 160 80-85 75-77 72-77 67-70 80-82
Small 165 87-92 82-87 80-85 70-72 82-85
Medium 170 95-100 90-95 87-92 72-75 85-87
Large 175 102-107 97-102 95-100 75-77 87-90
XL 180 110-115 105-110 102-107 77-80 90-92
XXL 185 117-122 112-117 110-115 80-82 92-95

Wszystkie miary są w cm.